政府網(wǎng)站建設報價
政務信息官網(wǎng) 0.3萬元起
以政務信息公開、信息發(fā)布、單位形象展示為目標,政府網(wǎng)站是我國各級政府機關履行職能、面向社會提供服務的官方網(wǎng)站,是政府機關實現(xiàn)政務信息公開、服務企業(yè)和社會公眾、互動交流的重要渠道。
定制型政務版官方網(wǎng)站
- 頁面莊重嚴謹、體現(xiàn)官方性和權威性。
- 簡潔、專業(yè)、大氣、用新形象的設計風格。
- 實用、注重用戶體驗、注重網(wǎng)站的安全性能。
- 國際域名或國內(nèi)政域名+國內(nèi)多線主機
- 7*24小時售后服務保障
套餐 | 基礎版 | 標準版 | 高級版 |
---|---|---|---|
價格 | |||
對象 | 用于信息發(fā)布的小規(guī)模單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門、事業(yè)單位官網(wǎng) | 區(qū)、市級政府部門、事業(yè)單位 |
域名 | 按政府要求配置 | 按政府要求配置 | 按政府要求配置 |
空間 | 1000M | 2000M | 5000M |
功能 | 政務版10項功能 | 政務版15項功能 | 政務版20項功能 |
端口 | PC版 | PC版 | PC版 |
流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
頁面 | 不限 | 不限 | 不限 |
周期 | 10天 | 18天 | 25天 |
備案 | 備案 | 備案 | 備案 |
售后 | 5x8小時 | 7x24小時 | 7x24小時 |
案例 | |||
功能 | 10項功能 | 15項功能 | 20項功能 |
---|---|---|---|
1 | 定制型版本設計 | 定制型版本設計 | 定制型版本設計 |
2 | 后臺管理系統(tǒng) | 后臺管理系統(tǒng) | 后臺管理系統(tǒng) |
3 | 自定義二級菜單 | 自定義二級菜單 | 自定義二級菜單 |
4 | 專題圖設計 | 專題圖設計 | 專題圖設計 |
5 | 首次內(nèi)容添加 | 定期內(nèi)容更新 | 定期內(nèi)容更新 |
6 | 安全監(jiān)控 | 安全監(jiān)控 | 安全監(jiān)控 |
7 | 站內(nèi)搜索 | 站內(nèi)搜索 | 站內(nèi)搜索 |
8 | 友情鏈接 | 友情鏈接 | 友情鏈接 |
9 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
10 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計分析 |
11 | 站點地圖 | 站點地圖 | |
12 | 網(wǎng)站定期備份 | 網(wǎng)站定期備份 | |
13 | 登陸日志 | 登陸日志 | |
14 | 專題制作(1-3) | 專題制作(3-5) | |
15 | 角色管理 | 角色管理 | |
16 | 視頻板塊 | ||
17 | 調(diào)查問券 | ||
18 | 頁面訪問權限設置 | ||
19 | 24小時緊急關停措施 | ||
20 | 定期排查、政策相關處理 |
類別 | 基礎版 | 標準版 | 高級版 |
---|---|---|---|
移動端 | |||
微信端 | |||
雙語版 | |||
郵局 | |||
專題 | |||
互動 |
政務門戶網(wǎng)站 3.6萬元起
信息公開+互動交流+在線辦公+管理系統(tǒng)
定制功能型政務網(wǎng)站建設
- 突出政務網(wǎng)站的官方性、權威性。
- 方便快捷的相關政務處理系統(tǒng)。
- 更全面、更的一站式政務管理系統(tǒng)
- 網(wǎng)站的安全防護、備案符合政府的各項要求
- 7*24小時售后服務保障
套餐 | 基礎版 | 標準版 | 高級版 |
---|---|---|---|
價格 | |||
對象 | 適用于有基礎互動型要求的政府網(wǎng)站 | 適用于有互動型和功能型的政府網(wǎng)站 | 定制型系統(tǒng)管理互動型的政府網(wǎng)站 |
域名 | 中國政務域名 | 中國政務域名 | 中國政務域名 |
空間 | 獨立服務器 | 獨立服務器 | 獨立服務器 |
功能 | 政務基礎互動 | 具體功能面議 | 具體功能面議 |
兼容 | PC | pc | pc+移動 |
流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
頁面 | 不限 | 不限 | 不限 |
周期 | 30天 | 45天 | 60天 |
備案 | 備案 | 備案 | 備案 |
售后 | 7x24小時 | 7x24小時 | 7x24小時 |
案例 | |||
功能 | 10項功能 | 15項功能 | 20項功能 |
---|---|---|---|
1 | 定制型版本設計 | 定制型版本設計 | 定制型版本設計 |
2 | 后臺管理系統(tǒng) | 后臺管理系統(tǒng) | 后臺管理系統(tǒng) |
3 | 自定義二級菜單 | 自定義二級菜單 | 自定義二級菜單 |
4 | 專題圖設計 | 專題圖設計 | 專題圖設計 |
5 | 首次內(nèi)容添加 | 定期內(nèi)容更新 | 定期內(nèi)容更新 |
6 | 安全監(jiān)控 | 安全監(jiān)控 | 安全監(jiān)控 |
7 | 站內(nèi)搜索 | 站內(nèi)搜索 | 站內(nèi)搜索 |
8 | 友情鏈接 | 友情鏈接 | 友情鏈接 |
9 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
10 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計分析 |
11 | 站點地圖 | 站點地圖 | |
12 | 網(wǎng)站定期備份 | 網(wǎng)站定期備份 | |
13 | 登陸日志 | 登陸日志 | |
14 | 專題制作(1-3) | 專題制作(3-5) | |
15 | 角色管理 | 角色管理 | |
16 | 視頻板塊 | ||
17 | 調(diào)查問券 | ||
18 | 頁面訪問權限設置 | ||
19 | 24小時緊急關停措施 | ||
20 | 定期排查、政策相關處理 |
類別 | 基礎版 | 標準版 | 高級版 |
---|---|---|---|
移動端 | |||
微信端 | |||
雙語版 | |||
郵局 | |||
專題 | |||
互動 |